Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Papua-Nová Guinea
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 8 900 852 580 | kWh | 539,89 | 232,87 | 
| 2009 | 2 674 000 000 | kWh | 92,24 | 0,00 | 
| 2008 | 2 674 000 000 | kWh | 92,24 | -22,24 | 
| 2007 | 3 439 000 000 | kWh | 147,23 | 132,21 | 
| 2006 | 1 481 000 000 | kWh | 6,47 | 0,00 | 
| 2005 | 1 481 000 000 | kWh | 6,47 | 6,47 | 
| 2004 | 1 391 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Papua-Nová Guinea :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz