Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Indie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 562 537 705 533 | kWh | 13,14 | 8,77 | 
| 2009 | 517 200 000 000 | kWh | 4,02 | 0,00 | 
| 2008 | 517 200 000 000 | kWh | 4,02 | 5,88 | 
| 2007 | 488 500 000 000 | kWh | -1,75 | -5,88 | 
| 2006 | 519 000 000 000 | kWh | 4,38 | 0,00 | 
| 2005 | 519 000 000 000 | kWh | 4,38 | 4,38 | 
| 2004 | 497 200 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Indie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz