Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Britské panenské ostrovy
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 59 375 073 | kWh | 67,58 | 41,88 | 
| 2009 | 41 850 000 | kWh | 18,12 | 0,00 | 
| 2008 | 41 850 000 | kWh | 18,12 | 0,00 | 
| 2007 | 41 850 000 | kWh | 18,12 | 30,25 | 
| 2006 | 32 130 000 | kWh | -9,31 | 0,00 | 
| 2005 | 32 130 000 | kWh | -9,31 | -9,31 | 
| 2004 | 35 430 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Britské panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz