Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Švédsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 131 126 298 980 | kWh | -2,80 | -1,85 | 
| 2009 | 133 600 000 000 | kWh | -0,96 | 0,00 | 
| 2008 | 133 600 000 000 | kWh | -0,96 | -0,37 | 
| 2007 | 134 100 000 000 | kWh | -0,59 | 1,75 | 
| 2006 | 131 800 000 000 | kWh | -2,30 | 0,00 | 
| 2005 | 131 800 000 000 | kWh | -2,30 | -2,30 | 
| 2004 | 134 900 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Švédsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz