Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Kostarika
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 11 793 184 427 | kWh | 93,05 | 51,60 |
2009 | 7 779 000 000 | kWh | 27,34 | 0,00 |
2008 | 7 779 000 000 | kWh | 27,34 | 0,04 |
2007 | 7 776 000 000 | kWh | 27,29 | 9,21 |
2006 | 7 120 000 000 | kWh | 16,55 | 0,00 |
2005 | 7 120 000 000 | kWh | 16,55 | 16,55 |
2004 | 6 109 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Kostarika :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz