Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Estonsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 9 615 940 933 | kWh | 55,30 | 33,93 | 
| 2009 | 7 180 000 000 | kWh | 15,96 | -2,06 | 
| 2008 | 7 331 000 000 | kWh | 18,39 | 6,43 | 
| 2007 | 6 888 000 000 | kWh | 11,24 | 10,03 | 
| 2006 | 6 260 000 000 | kWh | 1,10 | -10,88 | 
| 2005 | 7 024 000 000 | kWh | 13,44 | 13,44 | 
| 2004 | 6 192 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Estonsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz