Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Bulharsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 29 760 975 443 | kWh | -8,48 | 3,34 | 
| 2009 | 28 800 000 000 | kWh | -11,44 | -5,57 | 
| 2008 | 30 500 000 000 | kWh | -6,21 | -18,45 | 
| 2007 | 37 400 000 000 | kWh | 15,01 | 49,00 | 
| 2006 | 25 100 000 000 | kWh | -22,82 | -20,94 | 
| 2005 | 31 750 000 000 | kWh | -2,37 | -2,37 | 
| 2004 | 32 520 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Bulharsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz