Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Nizozemsko
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 176 897 026 432 | kWh | 77,93 | 44,05 | 
| 2009 | 122 800 000 000 | kWh | 23,52 | 12,04 | 
| 2008 | 109 600 000 000 | kWh | 10,24 | 1,29 | 
| 2007 | 108 200 000 000 | kWh | 8,83 | 6,50 | 
| 2006 | 101 600 000 000 | kWh | 2,19 | 0,00 | 
| 2005 | 101 600 000 000 | kWh | 2,19 | 2,19 | 
| 2004 | 99 420 000 000 | kWh | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Nizozemsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz