Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Itálie
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 3 560 684 114 819 | $ USA | 309,98 | 235,91 | 
| 2009 | 1 060 000 000 000 | $ USA | 22,05 | 6,39 | 
| 2008 | 996 300 000 000 | $ USA | 14,72 | -49,09 | 
| 2007 | 1 957 000 000 000 | $ USA | 125,33 | 112,14 | 
| 2006 | 922 500 000 000 | $ USA | 6,22 | -45,15 | 
| 2005 | 1 682 000 000 000 | $ USA | 93,67 | 93,67 | 
| 2004 | 868 500 000 000 | $ USA | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Itálie :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz