Celková míra porodnosti: Vývoj a změny v čase : Americké Panenské ostrovy
| Rok | Hodnota | Jednotka | Počátek, % | Předch, % | 
| 2019 | 1,26 | dětí na 1 ženu | -42,44 | -31,87 | 
| 2009 | 1.85 | dětí na 1 ženu | -15,53 | -1,60 | 
| 2008 | 1.88 | dětí na 1 ženu | -14,16 | -12,96 | 
| 2007 | 2.16 | dětí na 1 ženu | -1,37 | -0,46 | 
| 2006 | 2.17 | dětí na 1 ženu | -0,91 | -0,91 | 
| 2005 | 2.19 | dětí na 1 ženu | 0,00 | 0,00 | 
| 2004 | 2.19 | dětí na 1 ženu | 0,00 | 0,00 | 
 
   
   
   
   
   
   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Americké Panenské ostrovy :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz