| Obecné informace: | 
| Model auta: | Honda Element DX | 
| Značka auta | Honda | 
| Rok výroby auta | 2004 | 
| Kategorie auta | SUV | 
| Země výroby auta | Japonsko | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4310 mm | 
| Šířka auta | 1820 mm | 
| Výška auta | 1790 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 711 l | 
| Prostor pro cestující | 5260 l | 
| Rozvor auta | 2580 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 180 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 12 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Počet dveří | 4 | 
| Provozní hmotnost | 1511 kg | 
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 680 kg | 
| Prostor pro nohy | 1050 mm | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2360 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 87.0 x 99.0 mm (3.4 x 3.9 palců) | 
| Komprese | 9.7:1 | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Spotřeba - město | 11.2 l | 
| Spotřeba - mimo město | 9.1 l | 
| Spotřeba - kombinovaná | 10.2 l | 
| Objem nádrže | 60 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 120.852 kW 5500 ot (162 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0799712 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 218.32 Nm/ 0 ot | 
| Cena: | 
| Cena | 16170 USD | 
| Cena | 339570 Kč | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 195/60-R15 | 
| Zadní pneumatiky | P205/60-R16 |