Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1591 | 1781 | 1315 | 26.01.25, 16:22 | 38164 | 19488 | 51.1% | 17622 | 46.2% | 1054 | 2.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
164591 | -164682 | 18099039 s. / 5027 h. 31 m. | 8024876 s. / 2229 h. 8 m. | 10074163 s. / 2798 h. 23 m. | 1345979 | 35 | 6 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
38164 | 15061 / 23103 | 39.5 / 60.5 | 8035 / 11453 | 53.3 / 49.6 | 6595 / 11027 | 43.8 / 47.7 | 431 / 623 | 2.9 / 2.7 |
Počet unikátních soupeřů: 3288 |