Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1318 | 1502 | 1156 | 27.01.25, 19:30 | 5164 | 1600 | 31.0% | 3063 | 59.3% | 501 | 9.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
17807 | -17857 | 2074775 s. / 576 h. 20 m. | 896571 s. / 249 h. 3 m. | 1178204 s. / 327 h. 17 m. | 203683 | 39 | 4 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
5164 | 2719 / 2445 | 52.7 / 47.3 | 838 / 762 | 30.8 / 31.2 | 1588 / 1475 | 58.4 / 60.3 | 293 / 208 | 10.8 / 8.5 |
Počet unikátních soupeřů: 475 |