| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Dunellen | 7 098 | 23 m | 40°35' N; 74°28' W | 
Crystal City | 7 093 | 170 m | 28°40' N; 99°49' W | 
Cochituate | 7 092 | 49 m | 42°19' N; 71°21' W | 
Palmyra | 7 091 | 15 m | 40°0' N; 75°1' W | 
Inverness | 7 089 | 259 m | 42°7' N; 88°5' W | 
Pearsall | 7 089 | 188 m | 28°53' N; 99°5' W | 
Dalhart | 7 088 | 1 213 m | 36°3' N; 102°30' W | 
Glen Ridge | 7 082 | 61 m | 40°48' N; 74°12' W | 
Fairfax | 7 080 | 60 m | 37°59' N; 122°35' W | 
Moapa Valley | 7 080 | 393 m | 36°34' N; 114°28' W | 
Grovetown | 7 075 | 151 m | 33°27' N; 82°11' W | 
Whitehouse | 7 075 | 152 m | 32°13' N; 95°13' W | 
Raton | 7 073 | 2 026 m | 36°54' N; 104°26' W | 
Waite Park | 7 067 | 325 m | 45°33' N; 94°13' W | 
Three Rivers | 7 065 | 243 m | 41°56' N; 85°37' W | 
Oak Grove | 7 064 | 165 m | 36°39' N; 87°26' W | 
Fairfield | 7 063 | 48 m | 40°53' N; 74°18' W | 
Clarkston | 7 062 | 315 m | 33°48' N; 84°14' W | 
Winsted | 7 059 | 215 m | 41°55' N; 73°3' W | 
Nebraska City | 7 057 | 312 m | 40°40' N; 95°51' W | 
Arcadia | 7 056 | 18 m | 27°12' N; 81°51' W | 
Pinehurst | 7 056 | 31 m | 42°31' N; 71°13' W | 
Ellsworth | 7 055 | 36 m | 44°32' N; 68°25' W | 
West Glens Falls | 7 054 | 122 m | 43°17' N; 73°41' W | 
Colonial Heights | 7 054 | 427 m | 36°29' N; 82°30' W | 
| : předchozí | 1... 192... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 222... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |