| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Newport | 7 164 | 334 m | 35°58' N; 83°11' W | 
Ripon | 7 163 | 274 m | 43°50' N; 88°50' W | 
Clayton | 7 162 | 30 m | 39°39' N; 75°5' W | 
Norwich | 7 162 | 312 m | 42°31' N; 75°31' W | 
Houghton | 7 160 | 197 m | 47°7' N; 88°34' W | 
Bernalillo | 7 159 | 1 550 m | 35°17' N; 106°33' W | 
Signal Mountain | 7 158 | 513 m | 35°7' N; 85°20' W | 
Wheelersburg | 7 157 | 178 m | 38°43' N; 82°51' W | 
East Perrine | 7 156 | 2 m | 25°36' N; 80°20' W | 
Livingston | 7 155 | 1 394 m | 45°39' N; 110°33' W | 
Brandon | 7 155 | 413 m | 43°35' N; 96°34' W | 
Herkimer | 7 152 | 117 m | 43°1' N; 74°59' W | 
Jennings Lodge | 7 149 | 61 m | 45°23' N; 122°36' W | 
New Cumberland | 7 149 | 112 m | 40°13' N; 76°53' W | 
Lowell | 7 148 | 411 m | 36°15' N; 94°7' W | 
Kirtland | 7 148 | 213 m | 41°37' N; 81°21' W | 
Fort Stockton | 7 147 | 904 m | 30°53' N; 102°52' W | 
Ocean City | 7 145 | 
 | 38°20' N; 75°5' W | 
Otsego | 7 141 | 274 m | 45°16' N; 93°35' W | 
Mcgregor | 7 136 | 1 m | 26°33' N; 81°54' W | 
Newport | 7 135 | 67 m | 35°36' N; 91°16' W | 
Williston Park | 7 134 | 30 m | 40°45' N; 73°38' W | 
Hudson | 7 133 | 20 m | 42°15' N; 73°47' W | 
Monroe | 7 133 | 213 m | 39°26' N; 84°21' W | 
Islamorada | 7 131 | 1 m | 24°55' N; 80°37' W | 
| : předchozí | 1... 190... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 220... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (119)...Přidat foto... |