Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Mityana | 41 146 | 1 209 m | 0°25' N; 32°1' E |
Mitiyana | 41 131 | 1 209 m | 0°25' N; 32°1' E |
Hoima | 39 644 | 888 m | 1°26' N; 31°20' E |
Koboko | 39 609 | 1 204 m | 3°24' N; 30°59' E |
Lugazi | 35 038 | 1 204 m | 0°22' N; 32°55' E |
Lugazi | 35 036 | 1 204 m | 0°9' N; 32°49' E |
Masindi | 31 488 | 1 227 m | 1°40' N; 31°42' E |
Masinai | 31 486 | 1 227 m | 1°40' N; 31°42' E |
Palissa | 30 745 | 1 043 m | 1°8' N; 33°42' E |
Pallisa | 30 740 | 1 043 m | 1°8' N; 33°42' E |
Nebi | 30 354 | 1 002 m | 2°28' N; 31°6' E |
Nebbi | 30 347 | 1 002 m | 2°28' N; 31°6' E |
Pai-ida | 28 348 | 1 438 m | 2°25' N; 30°58' E |
Paidha | 28 346 | 1 438 m | 2°25' N; 30°58' E |
Luwero | 28 340 | 1 086 m | 0°50' N; 32°28' E |
Kaberamaido | 27 789 | 1 050 m | 1°44' N; 33°9' E |
Adjumani | 26 774 | 762 m | 3°21' N; 31°48' E |
Bushenyi | 24 810 | 1 570 m | 0°35' S; 30°12' E |
Ibanda | 24 704 | 1 832 m | 0°9' S; 30°31' E |
Wobulenzi | 24 425 | 1 107 m | 0°43' N; 32°30' E |
Wobolenzi | 24 415 | 1 107 m | 0°43' N; 32°30' E |
Bugiri | 24 154 | 2 267 m | 0°51' S; 29°40' E |
Pakwach | 23 890 | 622 m | 2°27' N; 31°30' E |
Namasuba | 22 507 | 1 207 m | 0°16' N; 32°33' E |
Namasuba | 22 507 | 1 207 m | 0°41' N; 32°25' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (25)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Uganda, neváhejte a... | |
HELP ! |