| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Gerger | 4 390 | 1 137 m | 37°57' N; 39°1' E | 
| Altinova | 4 380 | 36 m | 39°13' N; 26°47' E | 
| Armutova | 4 380 | 36 m | 39°23' N; 26°50' E | 
| Seben | 4 375 | 753 m | 40°24' N; 31°34' E | 
| Yenikoy (Yeniköy) | 4 352 | 206 m | 40°31' N; 29°21' E | 
| Hamur | 4 233 | 1 689 m | 39°36' N; 42°59' E | 
| Nevodobovka | 4 230 | 1 727 m | 40°46' N; 43°8' E | 
| Susuz | 4 230 | 1 727 m | 40°46' N; 43°7' E | 
| Alacakaya | 4 209 | 1 422 m | 39°27' N; 39°51' E | 
| Dinmil | 4 158 | 1 207 m | 37°0' N; 29°32' E | 
| Baliseyh | 4 150 | 872 m | 39°54' N; 33°43' E | 
| Enez | 4 119 | 9 m | 40°43' N; 26°4' E | 
| Hamidiye | 4 109 | 1 230 m | 37°49' N; 29°36' E | 
| Yaglidere | 4 058 | 1 582 m | 40°32' N; 39°31' E | 
| Sulusaray | 4 037 | 1 096 m | 40°0' N; 36°6' E | 
| Agin | 4 014 | 893 m | 38°56' N; 38°42' E | 
| Senkaya | 3 995 | 1 963 m | 40°33' N; 42°20' E | 
| Sariz | 3 990 | 1 599 m | 38°28' N; 36°30' E | 
| Apana | 3 956 | 1 m | 41°58' N; 34°0' E | 
| Conek (Cönek) | 3 925 | 1 697 m | 39°13' N; 40°6' E | 
| Yayladere | 3 925 | 1 697 m | 39°13' N; 40°4' E | 
| Tarakli | 3 897 | 446 m | 40°23' N; 30°29' E | 
| Kure (Küre) | 3 890 | 1 143 m | 41°47' N; 33°43' E | 
| Ulas | 3 879 | 1 374 m | 39°26' N; 37°2' E | 
| Altinova | 3 875 | 6 m | 40°41' N; 29°30' E | 
| : předchozí | 1... 26... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (47)...Přidat foto... |