| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Mpanda | 73 338 | 1 161 m | 6°22' S; 31°1' E | 
| Bukoba | 70 630 | 1 160 m | 1°19' S; 31°48' E | 
| Singida | 62 436 | 1 547 m | 4°49' S; 34°45' E | 
| Uyovu | 60 849 | 1 233 m | 3°16' S; 31°31' E | 
| Makumbako | 53 003 | 1 723 m | 8°50' S; 34°49' E | 
| Buseresere | 52 870 | 1 238 m | 3°1' S; 31°52' E | 
| Bunda | 50 949 | 1 142 m | 2°2' S; 33°52' E | 
| Ifakara | 49 532 | 199 m | 8°7' S; 36°40' E | 
| Njombe | 46 731 | 1 581 m | 9°19' S; 34°46' E | 
| Njobe | 46 724 | 1 581 m | 9°19' S; 34°46' E | 
| Lindi | 41 915 | 7 m | 10°0' S; 39°43' E | 
| Vawa | 40 145 | 1 187 m | 9°7' S; 32°55' E | 
| Nguruka | 39 135 | 1 063 m | 5°6' S; 31°2' E | 
| Newala | 38 164 | 623 m | 10°55' S; 39°17' E | 
| Newala Kisimani | 38 099 | 624 m | 10°56' S; 39°16' E | 
| Geiro | 37 909 | 1 467 m | 6°9' S; 36°52' E | 
| Kidatu | 37 542 | 295 m | 7°42' S; 36°57' E | 
| Kassulo | 37 349 | 1 459 m | 4°34' S; 30°6' E | 
| Kasulu | 37 347 | 1 459 m | 4°34' S; 30°6' E | 
| Tunduru | 36 796 | 609 m | 11°4' S; 37°21' E | 
| Tunduma | 36 556 | 1 302 m | 9°18' S; 32°46' E | 
| Masasi | 36 034 | 504 m | 10°43' S; 38°47' E | 
| Kahama | 36 016 | 1 220 m | 3°49' S; 32°36' E | 
| Kidodi | 35 953 | 472 m | 7°35' S; 36°58' E | 
| Igunga | 35 644 | 1 083 m | 4°16' S; 33°52' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...12 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (23)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 18.04: Proč má Tanzánie uváděna dvě hlavní města? ...... | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Tanzanie, neváhejte... | |
| HELP ! | |