| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Tambul | 10 489 | 407 m | 14°55' N; 33°23' E | 
Lir | 10 486 | 382 m | 8°18' N; 30°7' E | 
Kurmul | 10 375 | 651 m | 10°33' N; 34°16' E | 
Wad Rawah | 10 348 | 394 m | 15°9' N; 33°8' E | 
Merawi | 10 234 | 276 m | 18°28' N; 31°49' E | 
El Kawa | 10 167 | 378 m | 13°43' N; 32°30' E | 
Kutum | 9 849 | 1 128 m | 14°11' N; 24°40' E | 
El Kereimet | 9 775 | 411 m | 14°20' N; 32°57' E | 
Tambura | 9 484 | 609 m | 5°35' N; 27°28' E | 
Tembura | 9 483 | 609 m | 5°35' N; 27°28' E | 
Jalqani | 9 472 | 430 m | 12°26' N; 34°10' E | 
Al Masallamiyya | 9 373 | 407 m | 14°34' N; 33°21' E | 
Umm Jarr | 9 038 | 362 m | 13°49' N; 32°23' E | 
Arqo | 7 716 | 222 m | 19°31' N; 30°25' E | 
Bentiu | 7 653 | 345 m | 9°13' N; 29°49' E | 
Kapoeta | 7 042 | 642 m | 4°46' N; 33°35' E | 
Karmah An Nuzul | 3 928 | 228 m | 19°37' N; 30°25' E | 
Raga | 3 700 | 604 m | 8°28' N; 25°40' E | 
Sorumuka | 5 | 858 m | 3°53' N; 30°36' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |