| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Pradena (Prádena) | 542 | 1 250 m | 41°7' N; 3°40' W | 
Arrieta | 541 | 363 m | 42°52' N; 2°28' W | 
Elejalde | 541 | 124 m | 43°16' N; 2°37' W | 
Tariego | 541 | 807 m | 41°53' N; 4°28' W | 
Anchuelo | 540 | 760 m | 40°28' N; 3°16' W | 
Sacramenia | 540 | 867 m | 41°30' N; 3°57' W | 
Torrijo Del Campo | 540 | 939 m | 40°49' N; 1°19' W | 
Rollan (Rollán) | 538 | 773 m | 40°58' N; 5°55' W | 
Torremocha | 538 | 679 m | 40°49' N; 3°30' W | 
Galindo Y Perahuy | 537 | 782 m | 40°57' N; 5°52' W | 
Pozuelo Del Paramo (Pozuelo Del Páramo) | 537 | 740 m | 42°10' N; 5°46' W | 
San Pedro Manrique | 536 | 1 111 m | 42°1' N; 2°13' W | 
Cornago | 535 | 657 m | 42°4' N; 2°6' W | 
Pesquera De Duero | 535 | 740 m | 41°37' N; 4°9' W | 
Bernedo | 534 | 850 m | 42°37' N; 2°30' W | 
Gorafe | 534 | 1 053 m | 37°28' N; 3°1' W | 
La Antigua | 534 | 749 m | 42°10' N; 5°40' W | 
Sedano | 534 | 922 m | 42°43' N; 3°45' W | 
Sena | 534 | 211 m | 41°43' N; 0°3' W | 
Castrogonzalo | 533 | 711 m | 41°58' N; 5°35' W | 
Robleda | 533 | 840 m | 40°22' N; 6°35' W | 
Villanueva De Sigena | 533 | 175 m | 41°43' N; 0°0' E | 
Albares | 532 | 700 m | 40°17' N; 3°0' W | 
Cardenosa (Cardeńosa) | 532 | 1 072 m | 40°45' N; 4°45' W | 
Forcall | 532 | 783 m | 40°38' N; 0°12' W | 
| : předchozí | 1... 125... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 155... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (63)...Přidat foto... |