Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sumbuya | 5 302 | 105 m | 7°38' N; 11°57' W |
Pujehun | 5 198 | 81 m | 7°21' N; 11°43' W |
Kassiri | 5 161 | 29 m | 8°56' N; 13°7' W |
Daru | 5 159 | 191 m | 7°59' N; 10°50' W |
Rotifunk | 4 858 | 33 m | 8°34' N; 12°25' W |
Baoma | 4 836 | 156 m | 8°5' N; 11°20' W |
Baoma | 4 836 | 156 m | 7°42' N; 11°12' W |
Zimi | 4 796 | 106 m | 7°18' N; 11°18' W |
Buedu | 4 686 | 369 m | 8°16' N; 10°22' W |
Koribundu | 4 617 | 126 m | 7°42' N; 11°41' W |
Kasiri | 4 605 |
| 8°56' N; 13°7' W |
Hangha | 4 603 | 147 m | 7°56' N; 11°8' W |
Largo | 4 484 | 80 m | 8°16' N; 12°9' W |
Pepel | 4 301 | 20 m | 8°34' N; 13°3' W |
Peyima | 4 201 | 366 m | 8°41' N; 11°1' W |
Gbewebu | 4 122 | 117 m | 7°33' N; 11°36' W |
Gorahun | 4 089 | 134 m | 7°15' N; 11°37' W |
Tombu | 4 005 | 380 m | 8°31' N; 10°43' W |
Manowa | 3 991 | 212 m | 8°10' N; 10°45' W |
Simbakoro | 3 905 | 449 m | 8°35' N; 11°1' W |
Mamboma | 3 898 | 145 m | 7°50' N; 11°39' W |
Foindu | 3 848 | 104 m | 7°24' N; 11°32' W |
Gorahun | 3 758 | 152 m | 7°27' N; 11°14' W |
Wima | 3 691 | 277 m | 8°18' N; 11°13' W |
Bomi | 3 583 | 67 m | 7°14' N; 11°31' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Sierra Leone, neváh... | |
HELP ! |