| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Moyamba | 8 732 | 1 m | 8°10' N; 12°25' W | 
| Motema | 8 502 | 443 m | 8°25' N; 11°13' W | 
| Kamakwie | 8 468 | 151 m | 9°30' N; 12°13' W | 
| Makwi | 8 098 | 151 m | 9°30' N; 12°13' W | 
| Mattru | 7 818 | 95 m | 7°15' N; 12°7' W | 
| Kakuna | 7 676 | 44 m | 9°24' N; 12°40' W | 
| Pendembu | 7 602 | 361 m | 7°57' N; 10°55' W | 
| Blama | 7 488 | 283 m | 7°52' N; 11°20' W | 
| Panguma | 7 321 | 302 m | 8°10' N; 11°7' W | 
| Lungi | 7 165 | 33 m | 8°38' N; 13°13' W | 
| Gandorhun | 7 003 | 101 m | 7°10' N; 11°47' W | 
| Barma | 6 921 | 136 m | 8°20' N; 11°19' W | 
| Kukuna | 6 849 | 44 m | 9°24' N; 12°40' W | 
| Boajibu | 6 787 | 142 m | 8°10' N; 11°19' W | 
| Mambola | 6 624 | 1 m | 8°55' N; 13°2' W | 
| Bunumbu | 6 368 | 392 m | 8°10' N; 10°52' W | 
| Rotifunk | 6 331 | 34 m | 8°13' N; 12°40' W | 
| Tombodu | 5 985 | 270 m | 8°7' N; 10°37' W | 
| Fobu | 5 985 | 270 m | 7°51' N; 10°39' W | 
| Mambolo | 5 911 | 1 m | 8°55' N; 13°2' W | 
| Masingbi | 5 902 | 141 m | 8°46' N; 11°56' W | 
| Yamandu | 5 524 | 145 m | 8°10' N; 11°48' W | 
| Hastings | 5 502 | 39 m | 8°22' N; 13°8' W | 
| Tintfor | 5 460 | 35 m | 8°37' N; 13°12' W | 
| Bwedu | 5 412 | 291 m | 8°16' N; 10°22' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Sierra Leone, neváh... | |
| HELP ! | |