Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Liesti | 10 956 | 186 m | 46°6' N; 27°25' E |
Liesti | 10 956 | 186 m | 45°37' N; 27°31' E |
Beclean | 10 909 | 247 m | 47°10' N; 24°10' E |
Murfatlar | 10 906 | 40 m | 44°10' N; 28°25' E |
Hatszeg (Hátszeg) | 10 865 | 455 m | 45°37' N; 22°56' E |
Jimbolia | 10 860 | 70 m | 45°47' N; 20°43' E |
Dofteana | 10 785 | 392 m | 46°19' N; 26°31' E |
Beius | 10 721 | 200 m | 46°40' N; 22°21' E |
Costesti | 10 654 | 440 m | 44°40' N; 24°52' E |
Agnita | 10 505 | 463 m | 45°58' N; 24°37' E |
Deleni | 10 484 | 328 m | 47°28' N; 26°52' E |
Vladimirescu | 10 451 | 111 m | 46°8' N; 21°23' E |
Bumbesti | 10 445 | 550 m | 45°7' N; 23°38' E |
Bumbesti-jiu | 10 445 | 550 m | 45°10' N; 23°23' E |
Calinosti | 10 419 | 262 m | 44°49' N; 25°3' E |
Szinervaralja (Szinervaraljá) | 10 382 | 149 m | 47°45' N; 23°16' E |
Naszod | 10 380 | 318 m | 47°16' N; 24°23' E |
Valea Calugareasca | 10 378 | 260 m | 44°58' N; 26°8' E |
Otopeni | 10 332 | 81 m | 44°32' N; 26°4' E |
Macin | 10 295 | 27 m | 45°15' N; 28°8' E |
Satu Bucovei | 10 279 | 155 m | 44°58' N; 26°4' E |
Alesd | 10 264 | 327 m | 47°4' N; 22°25' E |
Sangeorz-bai | 10 254 | 464 m | 47°22' N; 24°40' E |
Valea Lui | 10 240 | 123 m | 47°31' N; 22°8' E |
Sabaoani | 10 218 | 223 m | 47°1' N; 26°51' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (19)...Přidat foto... |