| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Emborion (Emboríon) | 1 946 | 28 m | 36°21' N; 25°26' E | 
| Nea Fokaia (Néa Fókaia) | 1 941 | 
 | 40°7' N; 23°23' E | 
| Yenisea (Yeniséa) | 1 935 | 11 m | 41°4' N; 24°58' E | 
| Kokkinokhoma (Kokkinókhoma) | 1 934 | 44 m | 40°55' N; 24°18' E | 
| Kardamaina (Kardámaina) | 1 926 | 1 m | 36°46' N; 27°8' E | 
| Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) | 1 913 | 64 m | 40°15' N; 23°41' E | 
| Ayios Kirikos (Yios Kírikos) | 1 908 | 1 m | 37°36' N; 26°17' E | 
| Kato Skholarion (Káto Skholárion) | 1 904 | 172 m | 40°25' N; 23°1' E | 
| Makrisia (Makrísia) | 1 902 | 98 m | 37°37' N; 21°36' E | 
| Platikambos (Platíkambos) | 1 889 | 71 m | 39°37' N; 22°31' E | 
| Vathi (Vathí) | 1 885 | 215 m | 37°45' N; 26°58' E | 
| Perdika (Pérdika) | 1 875 | 253 m | 39°22' N; 20°18' E | 
| Strimonikon (Strimonikón) | 1 869 | 40 m | 41°2' N; 23°19' E | 
| Khrisokhorion (Khrisokhórion) | 1 866 | 16 m | 40°55' N; 24°43' E | 
| Palaiokomi (Palaiokómi) | 1 862 | 124 m | 40°52' N; 23°53' E | 
| Agnanteron (Agnanterón) | 1 859 | 114 m | 39°29' N; 21°50' E | 
| Skala (Skála) | 1 849 | 
 | 37°19' N; 26°31' E | 
| Fotolivos (Fotolívos) | 1 844 | 20 m | 41°4' N; 24°4' E | 
| Ithaca | 1 843 | 15 m | 38°21' N; 20°42' E | 
| Ithaki (Itháki) | 1 842 | 15 m | 38°21' N; 20°42' E | 
| Maimouli (Maďmoúli) | 1 837 | 92 m | 39°34' N; 22°31' E | 
| Makrikhorion (Makrikhórion) | 1 835 | 84 m | 39°47' N; 22°28' E | 
| Akrata (Akráta) | 1 833 | 
 | 38°8' N; 22°19' E | 
| Kasteli (Kastéli) | 1 828 | 342 m | 35°12' N; 25°19' E | 
| Kasteli | 1 828 | 32 m | 35°0' N; 25°44' E | 
| : předchozí | 1... 12... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 42... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (154)...Přidat foto... |