| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Villa Hayes | 16 726 | 57 m | 25°6' S; 57°34' W | 
| San Estanislao | 14 751 | 135 m | 24°38' S; 56°25' W | 
| Ayolas | 12 064 | 46 m | 27°23' S; 56°53' W | 
| Juan De Ayolas | 12 061 | 46 m | 27°23' S; 56°53' W | 
| Santa Rita | 11 850 | 269 m | 25°46' S; 55°4' W | 
| Colonia General Alfredo Stroessner | 11 558 | 306 m | 25°22' S; 55°42' W | 
| Aregua (Areguá) | 11 224 | 142 m | 25°18' S; 57°25' W | 
| Curuguaty | 11 096 | 186 m | 24°31' S; 55°42' W | 
| San Isidro De Curuguaty | 11 095 | 186 m | 24°31' S; 55°42' W | 
| Villeta | 11 031 | 56 m | 25°28' S; 57°36' W | 
| San Juan Bautista | 10 935 | 51 m | 26°37' S; 57°10' W | 
| Horqueta | 10 533 | 149 m | 23°20' S; 57°3' W | 
| Piribebuy | 10 337 | 271 m | 25°28' S; 57°2' W | 
| Paraguari (Paraguarí) | 10 079 | 90 m | 25°37' S; 57°8' W | 
| Tobati (Tobatí) | 9 953 | 96 m | 25°15' S; 57°4' W | 
| Tobaty | 9 952 | 96 m | 25°15' S; 57°4' W | 
| Coronel Bogado | 9 831 | 67 m | 27°10' S; 56°17' W | 
| Ypacarai | 9 656 | 56 m | 25°22' S; 57°16' W | 
| San Pedro De Ycuamandiyu (San Pedro De Ycuamandiyú) | 9 361 | 65 m | 24°6' S; 57°4' W | 
| San Pedro | 9 360 | 65 m | 24°6' S; 57°4' W | 
| Capitan Bado (Capitán Bado) | 9 115 | 513 m | 23°16' S; 55°31' W | 
| Guarambare (Guarambaré) | 9 066 | 115 m | 25°28' S; 57°28' W | 
| Eusebio Ayala | 8 253 | 131 m | 25°23' S; 56°58' W | 
| Filadelfia | 8 049 | 129 m | 22°21' S; 60°1' W | 
| Colonia Filadelfia | 8 048 | 129 m | 22°21' S; 60°1' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Paraguay, neváhejte... | |
| HELP ! | |