| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| San Cristobal (San Cristóbal) | 478 | 318 m | 25°55' S; 55°27' W | 
| San Rafael Del Parana | 460 | 171 m | 26°38' S; 54°55' W | 
| San Jose Obrero (San José Obrero) | 459 | 107 m | 25°15' S; 56°52' W | 
| Villa Franca | 459 | 49 m | 26°16' S; 58°12' W | 
| Fassardi | 409 | 201 m | 25°56' S; 56°6' W | 
| Tebicuary Mi (Tebicuary Mí) | 403 | 123 m | 25°55' S; 56°38' W | 
| Villalbin | 375 | 63 m | 27°8' S; 57°55' W | 
| Guazucua (Guazucuá) | 373 | 59 m | 26°52' S; 58°2' W | 
| Loma Grande | 364 | 115 m | 25°10' S; 57°13' W | 
| Isla Umbu (Isla Umbú) | 340 | 59 m | 27°0' S; 58°17' W | 
| La Paz | 340 | 241 m | 27°1' S; 55°51' W | 
| Umbu (Umbú) | 340 | 59 m | 27°0' S; 58°17' W | 
| La Pastora | 336 | 132 m | 25°13' S; 56°31' W | 
| San Juan Neembucu (San Juan Neembucú) | 330 | 57 m | 26°38' S; 57°55' W | 
| Ihacanguazu (Ihacanguazú) | 325 | 101 m | 25°56' S; 56°28' W | 
| Itanara | 316 | 214 m | 23°49' S; 55°46' W | 
| Leandro Oviedo | 309 | 108 m | 26°43' S; 56°13' W | 
| Nueva Alborada | 290 | 89 m | 27°15' S; 55°37' W | 
| Tacuaras | 280 | 55 m | 26°49' S; 58°6' W | 
| R. I. Tres Corrales | 252 | 327 m | 25°1' S; 56°7' W | 
| Doctor Botrell | 246 | 127 m | 25°34' S; 56°19' W | 
| Desmochados | 240 | 64 m | 27°7' S; 58°6' W | 
| Estancia Scobar | 234 | 104 m | 25°38' S; 57°1' W | 
| Yabebyry | 217 | 49 m | 27°23' S; 57°10' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Paraguay, neváhejte... | |
| HELP ! | |