| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Port Moresby | 283 733 | 
 | 9°27' S; 147°11' E | 
| Lae | 76 254 | 5 m | 6°43' S; 147°0' E | 
| Arawa | 40 266 | 6 m | 6°13' S; 155°33' E | 
| Hagen | 33 623 | 1 454 m | 5°52' S; 144°13' E | 
| Mount Hagen | 33 622 | 1 997 m | 5°52' S; 144°13' E | 
| Popondetta | 28 199 | 161 m | 8°46' S; 148°13' E | 
| Madang | 27 420 | 1 m | 5°13' S; 145°48' E | 
| Friedrich Wilhelms Harbour | 27 419 | 1 m | 5°13' S; 145°48' E | 
| Kokopo | 26 334 | 1 m | 4°20' S; 152°16' E | 
| Mendi | 26 251 | 1 850 m | 6°9' S; 143°39' E | 
| Kimbe | 18 849 | 217 m | 5°32' S; 150°9' E | 
| Garoka | 18 503 | 1 515 m | 6°4' S; 145°22' E | 
| Goroka | 18 502 | 1 515 m | 6°4' S; 145°22' E | 
| Wewak | 18 230 | 
 | 3°32' S; 143°37' E | 
| Bulolo | 16 042 | 794 m | 7°12' S; 146°39' E | 
| Daru | 15 215 | 1 m | 9°4' S; 143°11' E | 
| Daru Government Station | 15 214 | 1 m | 9°4' S; 143°11' E | 
| Wau | 14 628 | 1 100 m | 7°19' S; 146°43' E | 
| Kavieng | 14 491 | 1 m | 2°34' S; 150°48' E | 
| Alotau | 12 095 | 
 | 10°18' S; 150°25' E | 
| Kiunga | 11 540 | 15 m | 6°7' S; 141°18' E | 
| Angriffs-hafen | 11 204 | 1 m | 2°40' S; 141°18' E | 
| Vanimo | 11 204 | 1 m | 2°40' S; 141°16' E | 
| Tari | 10 333 | 2 168 m | 5°42' S; 142°56' E | 
| Kundiawa | 9 383 | 1 525 m | 6°1' S; 144°58' E | 
| 1 2 3 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... |