| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Lagos | 8 789 133 | 39 m | 6°27' N; 3°23' E | 
| Abia | 4 222 476 | 150 m | 5°31' N; 7°52' E | 
| Ogun | 4 054 272 | 77 m | 7°13' N; 3°36' E | 
| Kano | 3 626 204 | 518 m | 11°59' N; 8°31' E | 
| Ibadan | 3 565 810 | 248 m | 7°23' N; 3°53' E | 
| Kaduna | 1 582 211 | 704 m | 10°31' N; 7°26' E | 
| Port Harcourt | 1 148 753 | 463 m | 4°47' N; 6°59' E | 
| Benin (Bénin) | 1 125 126 | 
 | 6°19' N; 5°37' E | 
| Maiduguri | 1 112 511 | 300 m | 11°50' N; 13°9' E | 
| Zaria | 975 228 | 675 m | 11°4' N; 7°42' E | 
| Aba | 897 613 | 205 m | 5°7' N; 7°22' E | 
| Jos | 816 876 | 1 286 m | 9°55' N; 8°54' E | 
| Ilorin | 814 246 | 290 m | 8°30' N; 4°32' E | 
| Oyo | 736 113 | 304 m | 7°50' N; 3°55' E | 
| Enuga | 688 862 | 284 m | 6°25' N; 7°28' E | 
| Enugu | 653 436 | 152 m | 6°25' N; 7°28' E | 
| Abeokuta | 593 140 | 67 m | 7°9' N; 3°21' E | 
| Sokoto | 563 899 | 318 m | 13°3' N; 5°13' E | 
| Onitsha | 561 106 | 59 m | 6°10' N; 6°46' E | 
| Onicha | 561 066 | 59 m | 5°49' N; 6°24' E | 
| Warri | 536 068 | 21 m | 5°31' N; 5°45' E | 
| Oshogbo | 499 444 | 305 m | 7°46' N; 4°34' E | 
| Okene | 479 217 | 386 m | 7°32' N; 6°13' E | 
| Calabar | 461 832 | 99 m | 4°57' N; 8°19' E | 
| Katsina | 432 179 | 465 m | 12°59' N; 7°35' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (12)...Přidat foto... |