| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Dunaszentgyorgy (Dunaszentgyörgy) | 2 624 | 94 m | 46°31' N; 18°49' E | 
| Kony (Kóny) | 2 609 | 111 m | 47°37' N; 17°22' E | 
| Tiszanana (Tiszanána) | 2 607 | 76 m | 47°34' N; 20°31' E | 
| Jakabszallas (Jakabszállás) | 2 604 | 112 m | 46°45' N; 19°36' E | 
| Fulopjakabszallas (Fülopjakabszállás) | 2 604 | 110 m | 46°43' N; 19°43' E | 
| Jaszszentlazlo (Jászszentlázló) | 2 602 | 102 m | 46°34' N; 19°45' E | 
| Rajka | 2 601 | 119 m | 48°0' N; 17°11' E | 
| Mad (Mád) | 2 589 | 192 m | 48°12' N; 21°16' E | 
| Vasarhelykutas (Vásárhelykutas) | 2 586 | 88 m | 46°30' N; 20°31' E | 
| Gyongyoshalasz (Gyöngyöshalász) | 2 585 | 127 m | 47°43' N; 19°55' E | 
| Bekessamson (Békéssámson) | 2 581 | 88 m | 46°25' N; 20°37' E | 
| Gencsapati (Gencsapáti) | 2 580 | 219 m | 47°16' N; 16°36' E | 
| Petervasara (Pétervására) | 2 568 | 161 m | 48°1' N; 20°6' E | 
| Prugy (Prügy) | 2 568 | 93 m | 48°4' N; 21°15' E | 
| Kesztolc (Kesztölc) | 2 559 | 312 m | 47°43' N; 18°48' E | 
| Eloszallas | 2 556 | 132 m | 46°49' N; 18°49' E | 
| Mezozombor | 2 549 | 100 m | 48°8' N; 21°16' E | 
| Pincehely | 2 548 | 156 m | 46°40' N; 18°26' E | 
| Ocseny | 2 536 | 76 m | 46°19' N; 18°46' E | 
| Leanyfalu (Leányfalu) | 2 534 | 75 m | 47°43' N; 19°4' E | 
| Kaloz (Káloz) | 2 527 | 121 m | 46°57' N; 18°28' E | 
| Tiszakarad (Tiszakarád) | 2 522 | 98 m | 48°12' N; 21°43' E | 
| Pusztavam (Pusztavám) | 2 521 | 203 m | 47°25' N; 18°13' E | 
| Mosonszentmiklos (Mosonszentmiklós) | 2 517 | 117 m | 47°43' N; 17°22' E | 
| Nemesvamos (Nemesvámos) | 2 508 | 329 m | 47°2' N; 17°52' E | 
| : předchozí | 1... 15... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...35 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (30)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 27.07: Chtela bych se zeptat jestli mužu pustit sve dva syny na jednodenní výle t d... | |
| HELP ! | |