| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Ziyamet | 1 593 | 167 m | 35°28' N; 34°8' E | 
| Kyperounda | 1 560 | 1 340 m | 34°56' N; 32°58' E | 
| Erimi | 1 493 | 99 m | 34°40' N; 32°55' E | 
| Kissonerga | 1 467 | 77 m | 34°49' N; 32°23' E | 
| Pyla | 1 434 | 125 m | 35°1' N; 33°41' E | 
| Psomolophou | 1 415 | 340 m | 35°3' N; 33°15' E | 
| Pyrgos | 1 407 | 55 m | 34°44' N; 33°10' E | 
| Parekklisia | 1 382 | 130 m | 34°44' N; 33°9' E | 
| Kophinou | 1 372 | 175 m | 34°49' N; 33°23' E | 
| Kakopetriya | 1 255 | 647 m | 34°59' N; 32°54' E | 
| Mesoyi | 1 249 | 327 m | 34°49' N; 32°27' E | 
| Meneu | 1 248 | 33 m | 34°51' N; 33°34' E | 
| Pelendria | 1 237 | 1 213 m | 34°53' N; 32°58' E | 
| Alampra | 1 192 | 244 m | 34°59' N; 33°23' E | 
| Kato Pyrgos | 1 170 | 1 m | 35°10' N; 32°40' E | 
| Mosphiloti | 1 158 | 250 m | 34°57' N; 33°25' E | 
| Aradiou | 1 129 | 403 m | 35°2' N; 33°11' E | 
| Mammari | 1 122 | 241 m | 35°10' N; 33°12' E | 
| Pissuri | 1 078 | 245 m | 34°40' N; 32°42' E | 
| Troulloi | 1 078 | 108 m | 35°1' N; 33°37' E | 
| Psevdhas | 1 070 | 167 m | 34°57' N; 33°27' E | 
| Pera | 1 060 | 426 m | 35°1' N; 33°15' E | 
| Menikon | 1 023 | 231 m | 35°6' N; 33°8' E | 
| Tersephanou | 1 018 | 92 m | 34°51' N; 33°32' E | 
| Pakhna | 1 008 | 746 m | 34°46' N; 32°47' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (24)...Přidat foto... |