| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Paime | 799 | 1 073 m | 5°22' N; 74°9' W | 
| Sativanorte | 792 | 2 957 m | 6°8' N; 72°42' W | 
| Chima | 786 | 919 m | 6°20' N; 73°22' W | 
| Bucarasica | 783 | 856 m | 8°2' N; 72°52' W | 
| Villagomez (Villagómez) | 779 | 1 553 m | 5°16' N; 74°11' W | 
| Tota | 774 | 2 927 m | 5°33' N; 72°59' W | 
| Guacamayas | 772 | 3 324 m | 6°24' N; 72°30' W | 
| Gutierrez (Gutiérrez) | 772 | 2 586 m | 4°15' N; 74°0' W | 
| Coello | 769 | 205 m | 4°17' N; 74°54' W | 
| Almeida | 754 | 1 771 m | 4°58' N; 73°22' W | 
| Quebradanegra | 753 | 933 m | 5°7' N; 74°28' W | 
| Iza | 748 | 2 672 m | 5°35' N; 72°58' W | 
| Sacama (Sácama) | 744 | 1 248 m | 6°6' N; 72°15' W | 
| Gambita (Gámbita) | 742 | 1 883 m | 5°56' N; 73°20' W | 
| Macanal | 734 | 1 771 m | 4°58' N; 73°19' W | 
| Boyaca (Boyacá) | 731 | 2 353 m | 5°27' N; 73°20' W | 
| Chiquiza (Chíquiza) | 730 | 2 784 m | 5°36' N; 73°29' W | 
| El Penon (El Peńón) | 728 | 1 468 m | 5°15' N; 74°17' W | 
| Olaya | 710 | 885 m | 6°37' N; 75°49' W | 
| San Cayetano | 699 | 2 307 m | 5°18' N; 74°4' W | 
| Enciso | 698 | 1 466 m | 6°40' N; 72°42' W | 
| Jerusalen (Jerusalén) | 697 | 379 m | 4°34' N; 74°42' W | 
| Tena | 696 | 1 071 m | 4°39' N; 74°22' W | 
| Campohermoso | 695 | 1 161 m | 5°2' N; 73°6' W | 
| Pinchote | 674 | 1 120 m | 6°32' N; 73°10' W | 
| : předchozí | 1... 34... 44 45 46 47 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (14)...Přidat foto... |