Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Union Bay | 1 066 | 1 m | 49°36' N; 124°52' W |
Gjoa Haven | 1 064 | 6 m | 68°37' N; 95°55' W |
Bridgetown | 1 063 | 167 m | 44°51' N; 65°9' W |
Smoky Lake | 1 063 | 643 m | 54°6' N; 112°28' W |
Cache Creek | 1 061 | 474 m | 50°47' N; 121°19' W |
Rock Island | 1 060 | 389 m | 45°0' N; 72°5' W |
Oxbow | 1 058 | 554 m | 49°13' N; 102°10' W |
Killam | 1 056 | 675 m | 52°46' N; 111°50' W |
Lower Nicola | 1 047 | 589 m | 50°8' N; 120°52' W |
Kerrobert | 1 038 | 667 m | 51°55' N; 109°7' W |
Maidstone | 1 037 | 591 m | 53°4' N; 109°17' W |
Langenburg | 1 034 | 512 m | 50°49' N; 101°42' W |
Louisbourg | 1 031 | 1 m | 45°55' N; 59°58' W |
Norman Wells | 1 027 | 17 m | 65°16' N; 126°50' W |
Arborg | 1 021 | 227 m | 50°53' N; 97°13' W |
Valemount | 1 018 | 979 m | 52°49' N; 119°15' W |
Clyde River | 1 017 |
| 70°27' N; 68°34' W |
Coronation | 1 015 | 792 m | 52°4' N; 111°27' W |
Stanstead Plain | 1 012 | 310 m | 45°1' N; 72°4' W |
Trochu | 1 005 | 877 m | 51°49' N; 113°13' W |
Preeceville | 1 003 | 499 m | 51°57' N; 102°40' W |
Grenfell | 997 | 594 m | 50°25' N; 102°55' W |
Chalk River | 993 | 165 m | 46°1' N; 77°27' W |
Eston | 979 | 679 m | 51°8' N; 108°45' W |
Duchess | 978 | 758 m | 50°43' N; 111°54' W |
: předchozí | 1... 26... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 56... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (26)...Přidat foto... |