| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Langley | 23 606 | 12 m | 49°6' N; 122°39' W | 
| Milton | 23 472 | 197 m | 43°31' N; 79°52' W | 
| Lloydminster | 22 677 | 640 m | 53°16' N; 110°0' W | 
| Owen Sound | 22 625 | 308 m | 44°34' N; 80°50' W | 
| Chambly | 22 608 | 11 m | 45°27' N; 73°17' W | 
| Sept-iles (Sept-Îles) | 22 582 | 2 m | 50°12' N; 66°22' W | 
| Duncan | 22 199 | 61 m | 48°46' N; 123°42' W | 
| Thetford Mines | 22 007 | 316 m | 46°4' N; 71°17' W | 
| Bolton | 21 709 | 217 m | 43°52' N; 79°43' W | 
| Glace Bay | 21 504 | 40 m | 46°12' N; 59°58' W | 
| Saint-georges | 21 416 | 213 m | 46°7' N; 70°40' W | 
| Buckingham | 21 373 | 139 m | 45°34' N; 75°25' W | 
| Port Alberni | 21 282 | 19 m | 49°13' N; 124°47' W | 
| Parksville | 21 150 | 152 m | 49°17' N; 124°19' W | 
| Varennes | 20 950 | 13 m | 45°40' N; 73°25' W | 
| Kingsville | 20 908 | 183 m | 42°1' N; 82°45' W | 
| Truro | 20 650 | 23 m | 45°22' N; 63°17' W | 
| New Glasgow | 20 322 | 27 m | 45°34' N; 62°37' W | 
| Whitehorse | 19 616 | 632 m | 60°43' N; 135°3' W | 
| Terrace | 19 443 | 63 m | 54°30' N; 128°34' W | 
| North Battleford | 19 440 | 513 m | 52°46' N; 108°16' W | 
| Beaconsfield | 19 194 | 33 m | 45°25' N; 73°49' W | 
| Bradford | 18 811 | 216 m | 44°7' N; 79°34' W | 
| Corner Brook | 18 693 | 25 m | 48°57' N; 57°55' W | 
| Cranbrook | 18 610 | 916 m | 49°31' N; 115°46' W | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (26)...Přidat foto... |