| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Toronto | 4 612 187 | 119 m | 43°40' N; 79°25' W | 
| Montreal | 3 268 513 | 113 m | 45°30' N; 73°34' W | 
| Vancouver | 1 837 970 | 72 m | 49°15' N; 123°7' W | 
| Calgary | 968 475 | 1 097 m | 51°4' N; 114°4' W | 
| Ottawa | 874 433 | 71 m | 45°25' N; 75°42' W | 
| Edmonton | 822 319 | 643 m | 53°32' N; 113°30' W | 
| Mississauga | 668 549 | 171 m | 43°8' N; 79°30' W | 
| Hamilton | 653 637 | 92 m | 43°15' N; 79°49' W | 
| Quebec | 645 623 | 71 m | 46°47' N; 71°15' W | 
| Winnipeg | 632 069 | 231 m | 49°52' N; 97°10' W | 
| Brampton | 433 806 | 213 m | 43°40' N; 79°46' W | 
| Kitchener | 409 111 | 327 m | 43°27' N; 80°30' W | 
| Surrey | 394 976 | 13 m | 49°8' N; 122°49' W | 
| Laval | 368 709 | 33 m | 45°36' N; 73°43' W | 
| London | 346 774 | 247 m | 42°58' N; 81°15' W | 
| Victoria | 289 625 | 40 m | 48°25' N; 123°20' W | 
| Windsor | 278 013 | 174 m | 42°19' N; 83°1' W | 
| Halifax | 266 012 | 45 m | 44°38' N; 63°36' W | 
| Markham | 261 573 | 167 m | 43°52' N; 79°16' W | 
| Oshawa | 247 989 | 115 m | 43°53' N; 78°52' W | 
| Gatineau | 242 124 | 51 m | 45°28' N; 75°39' W | 
| Longueuil | 229 330 | 9 m | 45°31' N; 73°31' W | 
| Burnaby | 202 799 | 19 m | 49°15' N; 122°57' W | 
| Saskatoon | 198 957 | 453 m | 52°7' N; 106°40' W | 
| Barrie | 182 070 | 224 m | 44°22' N; 79°42' W | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (26)...Přidat foto... |