| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Naantali | 13 607 | 1 m | 60°27' N; 22°1' E | 
| Aanekoski (Nekoski) | 13 406 | 113 m | 62°36' N; 25°43' E | 
| Ylivieska | 13 159 | 63 m | 64°4' N; 24°33' E | 
| Kontiolahti | 12 411 | 126 m | 62°46' N; 29°51' E | 
| Kankaanpaa (Kankaanpää) | 12 381 | 102 m | 61°47' N; 22°25' E | 
| Ulvila | 12 314 | 13 m | 61°25' N; 21°52' E | 
| Pieksamaki (Pieksämäki) | 12 167 | 119 m | 62°17' N; 27°7' E | 
| Kiiminki | 12 069 | 46 m | 65°7' N; 25°43' E | 
| Pargas | 11 962 | 1 m | 60°17' N; 22°18' E | 
| Nurmo | 11 908 | 50 m | 62°49' N; 22°53' E | 
| Ilmajoki | 11 694 | 43 m | 62°43' N; 22°34' E | 
| Liperi | 11 386 | 80 m | 62°31' N; 29°22' E | 
| Valkeala | 11 059 | 80 m | 60°57' N; 26°48' E | 
| Keuruu | 10 942 | 118 m | 62°16' N; 24°41' E | 
| Leppavirta (Leppävirta) | 10 936 | 114 m | 62°28' N; 27°46' E | 
| Maarianhamina | 10 682 | 1 m | 60°6' N; 19°56' E | 
| Kurikka | 10 628 | 57 m | 62°37' N; 22°25' E | 
| Nivala | 10 610 | 91 m | 63°55' N; 24°58' E | 
| Joutseno | 10 603 | 73 m | 61°6' N; 28°30' E | 
| Pedersore (Pedersöre) | 10 436 | 18 m | 63°38' N; 22°40' E | 
| Sotkamo | 10 368 | 134 m | 64°7' N; 28°25' E | 
| Kuhmo | 10 214 | 165 m | 64°7' N; 29°31' E | 
| Pemar | 10 126 | 20 m | 60°27' N; 22°41' E | 
| Saaijarvi (Saaijärvi) | 10 011 | 144 m | 62°43' N; 25°16' E | 
| Hameenkyro (Hämeenkyrö) | 9 996 | 63 m | 61°37' N; 23°11' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (17)...Přidat foto... | 
| Poradna | |
|  | |
| Poslední dotazy: | |
| 29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Finsko, neváhejte a... | |
| HELP ! | |