Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Rajal | 10 281 | 45 m | 15°54' N; 120°42' E |
Siquijor | 10 259 | 448 m | 9°12' N; 123°30' E |
Carmen | 10 250 | 29 m | 15°52' N; 120°35' E |
Pototan | 10 195 | 21 m | 10°56' N; 122°38' E |
Vallehermoso | 10 179 | 1 m | 10°19' N; 123°19' E |
Cagsiay | 10 173 |
| 14°13' N; 121°45' E |
Matungao | 10 152 | 105 m | 8°8' N; 124°10' E |
Dulag | 10 151 | 2 m | 10°57' N; 125°1' E |
Montevista | 10 146 | 73 m | 7°41' N; 125°59' E |
Pintuyan | 10 142 |
| 9°56' N; 125°14' E |
Hungduan | 10 141 | 1 122 m | 16°50' N; 121°0' E |
Pasil | 10 109 | 1 100 m | 17°22' N; 121°7' E |
Bangaga | 10 106 | 32 m | 7°34' N; 126°33' E |
Bantay | 10 091 | 5 m | 17°35' N; 120°23' E |
Bantay | 10 091 | 5 m | 17°25' N; 120°45' E |
Victoria | 10 088 | 23 m | 13°10' N; 121°16' E |
Mamajao | 10 058 | 9 m | 9°15' N; 124°42' E |
Hinatuan | 10 055 | 1 m | 8°22' N; 126°20' E |
Anuling | 10 039 | 65 m | 6°2' N; 121°0' E |
Inayawan | 9 963 | 30 m | 9°53' N; 122°26' E |
Pilar Town | 9 957 | 49 m | 11°28' N; 123°0' E |
Bato | 9 952 | 1 m | 10°19' N; 124°47' E |
Bato | 9 952 | 1 m | 10°11' N; 124°52' E |
Initao | 9 922 |
| 8°29' N; 124°18' E |
Barobo | 9 893 | 19 m | 8°32' N; 126°7' E |
: předchozí | 1... 29... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 59... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |