Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dao | 10 743 | 19 m | 11°23' N; 122°41' E |
Astorga | 10 712 | 36 m | 6°54' N; 125°27' E |
Pakil | 10 693 | 63 m | 14°22' N; 121°28' E |
Tagbina | 10 673 | 54 m | 8°27' N; 126°10' E |
Masalukot | 10 667 | 189 m | 13°58' N; 121°25' E |
Santa Marcela | 10 655 | 24 m | 18°16' N; 121°25' E |
Katipunan | 10 637 | 99 m | 7°34' N; 122°49' E |
Halayhay | 10 630 | 7 m | 14°22' N; 120°48' E |
Mutia | 10 625 | 148 m | 8°25' N; 123°28' E |
Claveria | 10 618 | 3 m | 18°36' N; 121°5' E |
San Jose | 10 607 | 34 m | 9°45' N; 125°40' E |
Baloc | 10 566 | 43 m | 15°38' N; 120°53' E |
Pasacao | 10 531 | 3 m | 13°30' N; 123°2' E |
San Jacinto | 10 529 | 35 m | 16°4' N; 120°26' E |
Panakan | 10 526 | 11 m | 9°15' N; 118°24' E |
Batac | 10 492 | 34 m | 18°3' N; 120°33' E |
Aliminos | 10 488 | 25 m | 16°9' N; 119°58' E |
Placer | 10 443 | 1 m | 9°39' N; 125°36' E |
Bontoz | 10 440 | 872 m | 17°5' N; 120°58' E |
Manabo | 10 425 | 115 m | 17°25' N; 120°42' E |
Bagamanoc | 10 343 | 24 m | 13°56' N; 124°17' E |
Tantangan | 10 337 | 39 m | 6°36' N; 124°44' E |
Tinambac | 10 299 | 15 m | 13°49' N; 123°19' E |
Ligao | 10 295 | 31 m | 13°14' N; 123°31' E |
Rajal | 10 281 | 45 m | 15°26' N; 120°52' E |
: předchozí | 1... 28... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 58... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |