Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sibonga | 11 993 | 1 m | 10°1' N; 123°37' E |
Libon | 11 974 | 17 m | 13°18' N; 123°26' E |
Pudtol | 11 934 | 28 m | 18°11' N; 121°2' E |
Natappian | 11 867 | 75 m | 17°40' N; 121°42' E |
Aguisan Hacienda | 11 798 | 5 m | 10°9' N; 122°51' E |
Pamplona | 11 772 | 50 m | 9°28' N; 123°6' E |
Baculongan | 11 742 | 1 600 m | 16°48' N; 120°49' E |
Medellin | 11 741 | 5 m | 11°7' N; 123°57' E |
Saug | 11 693 |
| 7°32' N; 125°46' E |
Libog | 11 690 | 192 m | 13°13' N; 123°46' E |
Santa Rosa | 11 683 | 28 m | 15°25' N; 120°56' E |
Santa Rosa | 11 683 | 28 m | 15°22' N; 120°37' E |
Quezon | 11 681 | 557 m | 10°25' N; 123°16' E |
Barotac Nuevo | 11 641 | 6 m | 10°53' N; 122°42' E |
Tayug | 11 611 | 1 306 m | 16°7' N; 120°58' E |
Tayug | 11 611 | 1 306 m | 16°1' N; 120°44' E |
Calanogas | 11 600 | 651 m | 7°45' N; 124°5' E |
Bani | 11 569 | 43 m | 16°11' N; 119°51' E |
Lun-pequeno (Lun-Pequeńo) | 11 541 | 14 m | 6°2' N; 125°17' E |
Trapichi | 11 539 |
| 10°41' N; 122°25' E |
Manukan | 11 524 |
| 8°31' N; 123°5' E |
Lila | 11 484 | 19 m | 9°35' N; 124°5' E |
Currimao | 11 483 | 1 m | 18°1' N; 120°28' E |
Stalgnacia | 11 477 | 40 m | 15°37' N; 120°26' E |
Calintaan | 11 476 | 7 m | 12°34' N; 120°55' E |
: předchozí | 1... 25... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 55... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |