Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bariw | 2 070 | 103 m | 12°46' N; 124°5' E |
Bariw | 2 070 | 8 m | 13°7' N; 123°43' E |
Cayangwan | 2 070 | 19 m | 11°42' N; 122°16' E |
Santa Cruz | 2 070 | 43 m | 12°54' N; 124°1' E |
Divisoria | 2 068 | 30 m | 17°31' N; 121°46' E |
Gueset | 2 067 | 27 m | 15°56' N; 120°37' E |
Getulio | 2 063 | 3 m | 10°44' N; 122°39' E |
Tombod | 2 063 | 32 m | 15°56' N; 120°32' E |
Busing | 2 062 | 1 m | 13°9' N; 122°58' E |
Cabanbanan | 2 061 | 173 m | 10°5' N; 122°57' E |
Mahatao | 2 061 |
| 20°25' N; 121°56' E |
Bacalan | 2 060 | 14 m | 11°32' N; 122°5' E |
Banga | 2 058 | 5 m | 10°30' N; 122°50' E |
Libas | 2 056 | 26 m | 10°56' N; 124°32' E |
Libas | 2 056 | 137 m | 10°30' N; 124°58' E |
San Juan | 2 056 | 40 m | 11°19' N; 124°58' E |
San Juan | 2 056 | 50 m | 11°0' N; 124°32' E |
Quitang | 2 055 | 16 m | 13°33' N; 123°3' E |
Pina (Pińa) | 2 054 | 88 m | 10°38' N; 122°38' E |
Capucnasan | 2 049 | 18 m | 13°35' N; 123°13' E |
Santa Paz | 2 046 | 1 m | 10°5' N; 125°7' E |
Santa Paz | 2 046 | 1 m | 10°16' N; 124°46' E |
Oracon | 2 045 | 33 m | 10°28' N; 122°36' E |
Badlan Grande | 2 041 | 76 m | 11°8' N; 122°30' E |
Ondoy | 2 041 | 11 m | 11°49' N; 122°7' E |
: předchozí | 1... 202... 212 213 214 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |