Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Caigangan (Caigańgan) | 2 283 | 1 m | 13°15' N; 121°56' E |
Santa | 2 283 | 34 m | 17°29' N; 120°26' E |
Macapsing | 2 282 | 58 m | 15°40' N; 121°7' E |
Magay | 2 281 | 21 m | 10°28' N; 124°0' E |
Mantiquil | 2 281 | 332 m | 9°10' N; 123°2' E |
Sabang | 2 281 | 1 m | 13°43' N; 123°34' E |
Sabang | 2 281 | 1 m | 13°37' N; 123°10' E |
Santa Teresita | 2 281 | 173 m | 13°29' N; 123°26' E |
Bucloc | 2 280 | 200 m | 17°26' N; 120°51' E |
Suso | 2 280 | 11 m | 17°21' N; 120°27' E |
Guindapunan | 2 279 | 5 m | 11°18' N; 124°42' E |
Patawag | 2 279 |
| 8°6' N; 122°37' E |
San Francisco | 2 279 |
| 9°31' N; 125°29' E |
Calasuche | 2 278 | 1 m | 12°13' N; 123°31' E |
Pedtad | 2 278 | 18 m | 7°7' N; 124°22' E |
Pedtad | 2 278 | 18 m | 7°9' N; 124°48' E |
Santa Catalina | 2 278 | 159 m | 14°7' N; 121°20' E |
Binalan | 2 276 | 18 m | 18°19' N; 121°32' E |
Javier | 2 276 | 54 m | 8°29' N; 126°5' E |
Lombog | 2 276 | 201 m | 9°46' N; 124°25' E |
Nena | 2 276 |
| 11°45' N; 125°25' E |
Sadsalan | 2 276 | 12 m | 6°54' N; 124°36' E |
Sadsalan | 2 276 | 12 m | 6°49' N; 124°37' E |
Silago | 2 276 | 23 m | 10°31' N; 125°9' E |
Bayas | 2 275 | 1 m | 11°26' N; 123°11' E |
: předchozí | 1... 182... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 212... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |