Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Santa Cruz | 2 919 | 16 m | 10°37' N; 123°4' E |
Moriones | 2 916 | 86 m | 15°26' N; 120°28' E |
Osmena (Osmeńa) | 2 915 | 1 m | 12°43' N; 123°19' E |
Comagasoan | 2 914 | 10 m | 9°8' N; 125°33' E |
Gocoton | 2 914 | 47 m | 7°9' N; 124°41' E |
Mambago | 2 913 | 80 m | 7°6' N; 125°41' E |
Bugayong | 2 910 | 50 m | 16°5' N; 120°34' E |
Biking | 2 907 | 24 m | 9°35' N; 123°50' E |
Prinza | 2 907 | 73 m | 14°1' N; 120°39' E |
Prinza | 2 907 | 91 m | 14°11' N; 121°7' E |
Prinza | 2 907 | 91 m | 14°32' N; 121°12' E |
Tagcatong | 2 907 | 50 m | 9°0' N; 125°15' E |
Wines | 2 907 | 436 m | 7°11' N; 125°23' E |
Balingueo | 2 906 | 19 m | 15°56' N; 120°24' E |
Baro | 2 906 | 32 m | 15°58' N; 120°40' E |
Tubajon | 2 906 | 68 m | 10°19' N; 125°33' E |
Nangka (Nańgka) | 2 904 | 149 m | 8°10' N; 124°10' E |
T. Real | 2 904 | 1 m | 9°37' N; 123°5' E |
Baco | 2 903 | 10 m | 13°21' N; 121°5' E |
San Francisco | 2 903 | 14 m | 13°2' N; 123°47' E |
Tablac | 2 903 | 146 m | 17°31' N; 120°37' E |
Tablac | 2 903 | 146 m | 17°13' N; 120°28' E |
Gadu | 2 902 | 48 m | 17°38' N; 121°36' E |
Kapatan | 2 902 | 65 m | 5°53' N; 125°14' E |
Cogon Cruz | 2 901 | 213 m | 10°30' N; 123°58' E |
: předchozí | 1... 130... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 160... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |