Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Macalamcam | 2 931 | 43 m | 13°50' N; 121°19' E |
Buan | 2 930 |
| 5°9' N; 120°2' E |
Dapawan | 2 929 | 95 m | 12°24' N; 122°1' E |
San Antonio | 2 929 | 46 m | 13°46' N; 121°1' E |
San Antonio | 2 929 | 38 m | 14°11' N; 121°30' E |
San Antonio | 2 929 | 9 m | 14°34' N; 121°7' E |
San Antonio | 2 929 | 5 m | 13°59' N; 121°19' E |
Balaoan | 2 928 | 76 m | 16°49' N; 120°24' E |
Pongpong | 2 927 | 85 m | 6°29' N; 125°27' E |
Aya | 2 924 | 85 m | 13°54' N; 121°7' E |
Carig | 2 924 | 81 m | 17°39' N; 121°44' E |
Kitapok | 2 924 | 15 m | 6°57' N; 124°25' E |
Balayang | 2 923 | 20 m | 15°32' N; 120°41' E |
Mambatangan | 2 922 | 320 m | 8°25' N; 124°49' E |
Mambatangan (Mambatańgan) | 2 922 | 320 m | 8°28' N; 124°48' E |
Calbiga | 2 920 | 36 m | 11°37' N; 125°0' E |
Manamrag | 2 920 | 10 m | 13°44' N; 124°6' E |
Bukal | 2 919 | 199 m | 13°46' N; 121°13' E |
Bukal | 2 919 | 289 m | 14°11' N; 120°55' E |
Bukal | 2 919 | 289 m | 14°7' N; 121°28' E |
Bukal | 2 919 | 199 m | 13°55' N; 121°17' E |
Bukal Sur | 2 919 | 55 m | 13°56' N; 121°23' E |
Hilotongan | 2 919 |
| 11°8' N; 123°38' E |
Santa Cruz | 2 919 | 16 m | 10°56' N; 123°20' E |
Santa Cruz | 2 919 | 224 m | 10°26' N; 123°20' E |
: předchozí | 1... 129... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 159... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |