Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Talahib | 3 117 | 120 m | 13°38' N; 121°8' E |
Talahib | 3 117 | 120 m | 14°7' N; 121°22' E |
Maluanluan | 3 116 | 17 m | 13°5' N; 121°25' E |
Bulalacao | 3 112 | 1 562 m | 16°50' N; 120°48' E |
Uddiawan | 3 112 | 272 m | 16°33' N; 121°9' E |
Araceli | 3 111 |
| 10°33' N; 119°59' E |
Buguey | 3 111 |
| 18°17' N; 121°49' E |
Dumaran | 3 111 | 12 m | 10°31' N; 119°46' E |
Chambery | 3 108 | 11 m | 10°58' N; 123°10' E |
Payas | 3 108 | 20 m | 15°58' N; 120°25' E |
Tarusan | 3 107 | 25 m | 8°39' N; 117°31' E |
Lantangan (Lantańgan) | 3 103 | 42 m | 11°35' N; 123°19' E |
Binitinan | 3 101 | 12 m | 8°42' N; 124°46' E |
Aranda | 3 100 | 13 m | 10°14' N; 122°56' E |
Cervantes | 3 099 | 452 m | 16°59' N; 120°44' E |
Okoy | 3 099 | 8 m | 11°10' N; 123°47' E |
Malamote | 3 098 | 59 m | 7°4' N; 124°56' E |
Polopina (Polopińa) | 3 098 | 52 m | 11°12' N; 123°9' E |
Bautista | 3 097 | 12 m | 15°48' N; 120°28' E |
Duran | 3 097 | 24 m | 11°15' N; 122°35' E |
Progreso | 3 097 | 46 m | 13°54' N; 122°5' E |
San Agustin | 3 097 | 160 m | 13°33' N; 121°2' E |
San Agustin | 3 097 | 6 m | 13°16' N; 121°18' E |
San Augustin | 3 097 | 6 m | 13°33' N; 121°2' E |
San Augustin | 3 097 | 6 m | 13°16' N; 121°18' E |
: předchozí | 1... 119... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 149... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |