Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Tabon | 3 270 | 86 m | 9°46' N; 123°27' E |
San Vicente | 3 269 | 15 m | 18°30' N; 122°9' E |
Caridao | 3 267 | 13 m | 10°29' N; 122°53' E |
Labu-o | 3 267 | 128 m | 7°6' N; 125°2' E |
Tiniguiban | 3 267 | 7 m | 11°21' N; 119°30' E |
Villaba | 3 266 | 52 m | 11°12' N; 124°23' E |
Kilim | 3 262 | 15 m | 10°42' N; 124°47' E |
Bascaran | 3 261 | 101 m | 13°6' N; 123°41' E |
Cabra | 3 261 | 19 m | 13°53' N; 120°2' E |
Tumarbong | 3 261 | 19 m | 10°22' N; 119°27' E |
Gigmoto | 3 259 | 48 m | 13°46' N; 124°23' E |
Barcelona | 3 258 | 4 m | 12°52' N; 124°8' E |
Napnapan | 3 258 | 14 m | 10°42' N; 122°23' E |
Sagay | 3 256 | 2 m | 9°6' N; 124°43' E |
Bucal | 3 254 | 23 m | 13°46' N; 121°13' E |
Bucal | 3 254 | 23 m | 14°11' N; 121°10' E |
Bucal | 3 254 | 33 m | 13°54' N; 121°32' E |
Tambo | 3 254 | 23 m | 13°15' N; 123°17' E |
Zarrago | 3 253 | 14 m | 10°49' N; 122°36' E |
Calansayan | 3 252 | 177 m | 13°46' N; 121°4' E |
Esperanza | 3 251 | 27 m | 10°42' N; 124°24' E |
Esperanza | 3 251 | 9 m | 10°15' N; 124°50' E |
Mabantao | 3 251 | 25 m | 7°37' N; 125°42' E |
Magbay | 3 248 | 14 m | 12°24' N; 121°5' E |
San Vicente | 3 247 | 517 m | 6°50' N; 125°14' E |
: předchozí | 1... 111... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 141... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |