Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Pateros | 60 603 | 19 m | 14°32' N; 121°4' E |
Ualog | 60 548 | 116 m | 10°34' N; 123°24' E |
Obando | 59 924 | 3 m | 14°42' N; 120°55' E |
Tanay | 59 898 | 11 m | 14°29' N; 121°17' E |
Tabang | 59 826 | 14 m | 14°49' N; 120°52' E |
La Carlota City | 59 802 | 79 m | 10°25' N; 122°55' E |
San Carlos | 59 673 | 1 m | 10°29' N; 123°25' E |
Manaoag | 59 115 | 39 m | 16°2' N; 120°29' E |
Banga (Bańga) | 58 855 | 69 m | 6°20' N; 124°46' E |
Bagumbayan | 58 555 | 9 m | 6°46' N; 124°40' E |
Bagumbayan | 58 555 | 32 m | 6°32' N; 124°33' E |
Tobaco | 57 860 |
| 13°21' N; 123°44' E |
Santa Tomas | 57 438 | 135 m | 14°6' N; 121°8' E |
Santo Tomas | 57 438 | 135 m | 13°39' N; 120°52' E |
Lingayen | 56 580 | 30 m | 16°1' N; 120°13' E |
Moncada | 56 263 | 19 m | 15°44' N; 120°34' E |
Carmona | 55 886 | 38 m | 14°18' N; 121°3' E |
Cawayan | 55 815 | 5 m | 11°55' N; 123°46' E |
Lubao | 55 645 | 5 m | 14°56' N; 120°36' E |
Naic | 55 195 | 10 m | 14°19' N; 120°46' E |
Tacurong | 54 648 | 41 m | 6°41' N; 124°40' E |
Tangub City | 54 158 |
| 8°3' N; 123°45' E |
Hinoba-an | 53 866 |
| 9°35' N; 122°28' E |
Tagaytay City | 52 906 | 636 m | 14°6' N; 120°55' E |
Patuto | 52 883 | 506 m | 14°7' N; 120°58' E |
: předchozí | 1... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |