Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Isabela | 67 341 | 19 m | 6°42' N; 121°58' E |
Dinalupihan | 66 670 | 34 m | 14°52' N; 120°27' E |
Talisay | 66 356 | 2 m | 10°44' N; 122°57' E |
Oas | 66 290 | 24 m | 13°15' N; 123°29' E |
Bolinao | 66 066 | 11 m | 16°23' N; 119°53' E |
Calapan | 66 008 | 17 m | 13°25' N; 121°11' E |
San Ildefonso | 65 669 | 23 m | 15°4' N; 120°56' E |
San Miguel | 65 661 | 20 m | 15°8' N; 120°58' E |
Bais | 65 594 | 8 m | 9°35' N; 123°7' E |
Talisay | 65 265 | 31 m | 10°54' N; 122°45' E |
Oroquieta City | 65 217 | 4 m | 8°29' N; 123°48' E |
Polomolok | 64 849 | 291 m | 6°13' N; 125°3' E |
Talavera | 64 610 | 38 m | 15°35' N; 120°55' E |
Concepcion | 64 402 | 35 m | 14°56' N; 120°52' E |
Concepcion | 64 402 | 35 m | 14°56' N; 120°35' E |
Conception | 64 402 | 35 m | 15°19' N; 120°39' E |
Polomoloc | 63 987 | 291 m | 6°13' N; 125°3' E |
Jose Abad Santos | 63 770 |
| 5°54' N; 125°38' E |
Pozorrubio | 63 019 | 51 m | 16°6' N; 120°32' E |
Nasugbu | 62 857 | 13 m | 14°4' N; 120°38' E |
Camalig | 62 101 | 145 m | 13°10' N; 123°39' E |
Minglanilla | 62 058 | 40 m | 10°14' N; 123°46' E |
Indanan | 62 045 | 111 m | 5°58' N; 120°58' E |
Malaybalay | 61 524 | 857 m | 8°9' N; 125°4' E |
Candelaria | 60 881 | 61 m | 13°55' N; 121°25' E |
: předchozí | 1... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |