Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bacong | 5 091 |
| 9°14' N; 123°17' E |
Catablan | 5 090 | 20 m | 15°58' N; 120°27' E |
Bayanga | 5 087 | 325 m | 7°32' N; 124°14' E |
Bayanga (Bayańga) | 5 087 | 325 m | 7°28' N; 124°13' E |
Kibawe | 5 081 | 360 m | 7°34' N; 124°59' E |
Quezon | 5 080 | 274 m | 16°30' N; 121°16' E |
Ipilan | 5 076 | 7 m | 8°50' N; 117°54' E |
Tabina | 5 074 | 37 m | 7°27' N; 123°24' E |
Saguing | 5 073 | 15 m | 6°58' N; 125°4' E |
Siocon | 5 071 |
| 7°42' N; 122°8' E |
Kipalbig | 5 070 | 116 m | 6°24' N; 124°55' E |
Simod | 5 068 | 391 m | 7°28' N; 125°20' E |
Tumcon | 5 067 | 12 m | 10°55' N; 122°40' E |
San Gabriel | 5 065 | 17 m | 13°34' N; 123°5' E |
Balibago | 5 057 | 33 m | 15°13' N; 120°40' E |
Balibago | 5 057 | 33 m | 15°9' N; 120°35' E |
San Miguel | 5 054 | 1 311 m | 8°1' N; 124°45' E |
Nagbukel | 5 053 | 37 m | 17°26' N; 120°31' E |
Tayaman | 5 050 | 13 m | 13°13' N; 120°34' E |
San Francisco | 5 047 | 8 m | 10°9' N; 124°17' E |
Tiaong | 5 044 | 35 m | 13°57' N; 121°18' E |
Sinilian | 5 040 | 21 m | 15°41' N; 120°27' E |
Ivisan | 5 036 | 27 m | 11°31' N; 122°41' E |
San Juan | 5 034 | 25 m | 15°17' N; 120°3' E |
Gansing | 5 031 | 39 m | 6°44' N; 124°39' E |
: předchozí | 1... 63... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 93... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |