Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Leon | 5 172 | 81 m | 10°46' N; 122°23' E |
Tamontaka | 5 166 | 2 m | 7°10' N; 124°13' E |
Conduaga | 5 164 | 6 m | 8°51' N; 117°29' E |
Panitan | 5 156 | 30 m | 11°28' N; 122°46' E |
Bulata | 5 151 | 20 m | 9°51' N; 122°24' E |
Baquero | 5 145 | 18 m | 15°43' N; 120°32' E |
Sabang | 5 144 | 13 m | 14°41' N; 120°15' E |
Talisay | 5 141 | 34 m | 13°10' N; 122°37' E |
Murcia | 5 138 | 50 m | 15°24' N; 120°35' E |
Santo Tomas | 5 138 | 73 m | 15°45' N; 120°57' E |
Canturay | 5 135 | 66 m | 9°48' N; 122°27' E |
Poloy-poloy | 5 130 | 18 m | 6°38' N; 124°5' E |
Alai | 5 121 | 446 m | 8°25' N; 124°48' E |
Llanera | 5 121 | 56 m | 15°39' N; 121°1' E |
Kauran | 5 120 | 32 m | 6°47' N; 124°28' E |
Plaridel | 5 110 | 10 m | 10°35' N; 123°43' E |
Plaridel | 5 110 | 10 m | 10°53' N; 123°29' E |
Nagbalayo | 5 108 | 1 m | 9°15' N; 122°52' E |
Malok | 5 105 | 94 m | 9°3' N; 122°59' E |
Camindangan (Camindańgan) | 5 100 | 280 m | 9°55' N; 122°36' E |
Arrasasan | 5 099 | 15 m | 8°53' N; 126°18' E |
Umirey | 5 096 |
| 15°13' N; 121°25' E |
Pandan | 5 093 | 26 m | 14°2' N; 124°10' E |
Dayap | 5 092 | 32 m | 14°10' N; 121°20' E |
Dayap | 5 092 | 32 m | 14°35' N; 121°5' E |
: předchozí | 1... 62... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 92... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |