Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Batobato | 9 714 | 1 m | 6°49' N; 126°4' E |
San Isidro | 9 714 | 9 m | 6°57' N; 125°46' E |
Nangka | 9 708 | 35 m | 9°24' N; 122°49' E |
Naguilian | 9 691 | 83 m | 16°32' N; 120°23' E |
Parang | 9 681 | 20 m | 5°54' N; 120°54' E |
Nalundan | 9 674 | 193 m | 9°45' N; 123°4' E |
Kapatagan | 9 664 | 20 m | 7°53' N; 123°46' E |
Santo Nino (Santo Nińo) | 9 662 | 61 m | 6°26' N; 124°41' E |
Vitali | 9 653 | 16 m | 7°22' N; 122°17' E |
Jaclupan | 9 652 | 163 m | 10°18' N; 123°49' E |
Entile | 9 650 | 49 m | 17°33' N; 121°41' E |
Bacarra | 9 636 | 14 m | 18°15' N; 120°36' E |
San Roque Dau | 9 621 | 8 m | 14°58' N; 120°34' E |
San Roque | 9 621 | 8 m | 14°46' N; 120°32' E |
San Roque | 9 621 | 8 m | 14°39' N; 120°57' E |
San Roque | 9 621 | 8 m | 14°32' N; 121°0' E |
Galimuyod | 9 606 | 50 m | 17°11' N; 120°28' E |
Tolonan | 9 584 | 20 m | 6°51' N; 124°49' E |
Tulunan | 9 584 | 20 m | 6°50' N; 124°52' E |
Canubing No 2 | 9 569 | 10 m | 13°20' N; 121°7' E |
Palangui | 9 567 | 53 m | 14°17' N; 120°48' E |
Luuk | 9 558 | 94 m | 5°58' N; 121°18' E |
San Nicolas | 9 526 | 7 m | 15°18' N; 120°52' E |
San Nicolas | 9 526 | 80 m | 15°34' N; 120°40' E |
Guagua | 9 519 | 5 m | 14°58' N; 120°38' E |
: předchozí | 1... 31... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 61... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |