Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dagupan City | 140 994 | 2 m | 16°2' N; 120°20' E |
Dagupan | 140 994 | 2 m | 16°16' N; 120°28' E |
Dagupan | 140 994 | 2 m | 16°2' N; 120°20' E |
Kabankalan | 138 314 | 12 m | 9°59' N; 122°48' E |
Dagupan | 135 933 | 2 m | 16°6' N; 120°31' E |
Baliuag | 135 627 | 24 m | 14°57' N; 120°53' E |
San Mateo | 134 515 | 223 m | 14°41' N; 121°7' E |
Montalban | 134 436 | 72 m | 14°43' N; 121°8' E |
Roxas City | 133 956 | 8 m | 11°35' N; 122°45' E |
Talisay | 133 189 | 5 m | 10°14' N; 123°50' E |
Pagadian | 132 578 |
| 7°49' N; 123°26' E |
Muricay | 132 094 | 11 m | 7°49' N; 123°28' E |
Bulaun | 131 818 | 27 m | 15°5' N; 120°40' E |
Cadiz | 131 106 | 5 m | 10°57' N; 123°18' E |
Cadiz Viejo | 129 053 | 4 m | 11°0' N; 123°12' E |
Cadiz Viejo | 129 053 | 4 m | 10°57' N; 123°17' E |
Surigao City | 126 656 | 49 m | 9°47' N; 125°29' E |
Marbel | 125 502 | 50 m | 6°30' N; 124°50' E |
Cabuyao | 124 570 | 193 m | 14°9' N; 121°24' E |
Hagonoy | 123 789 | 8 m | 14°49' N; 120°43' E |
Koronadal | 123 765 | 50 m | 6°30' N; 124°50' E |
Hagonoy | 123 531 | 8 m | 14°30' N; 121°4' E |
Hagony | 123 531 | 8 m | 14°49' N; 120°43' E |
San Jose City | 122 780 | 117 m | 15°47' N; 120°59' E |
San Jose (San José) | 122 780 | 30 m | 15°52' N; 120°34' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |